| Número | Título | |
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | Synthesis of hybrids luciferin-BODIPY and porphyrin-BODIPY | Resumen PDF (English) |
| SIDDHANT VILAS KOKATE, EDUARDO PENA CABRERA | ||
| 2019: Año 6, Número 2 Número Especial, Tabla Periódica | Tabla Periódica, evolución y tendencias | Resumen PDF |
| Armando Jorge Jauregui | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2008): Enlace Químico | TALLER BÁSICO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES | Resumen |
| Fernando de Jesús Amézquita López, Diana Mendoza Olivares | ||
| Vol. 2, Núm. 2: Enlace Químico, Septiembre 2008 | Taller básico de espectrometría Ultravioleta-Visible | Resumen |
| Fernando de Jesús Amézquita López, Diana Mendoza Olivares | ||
| Núm. 8 (2007): Enlace Químico | Tácticas centradas en el aprendizaje que confieren al alumno cierta autonomía y mejoran su desempeño académico. | Resumen |
| Enrique Arce Medina | ||
| Núm. 9 (2016) | Terpenoids derived Natural products from Euphorbiaceae and Thymelaeaceae families | Resumen PDF |
| Velaydham Ramadoss, Rafael Ortiz Alvarado, César R. Solorio Alvarado, David Cruz Cruz, Eduardo Peña Cabrera | ||
| Núm. 11 (2016) | THE DISCOVERY OF STABLE DISILENES AND SILYLENES (2a parte) | Resumen PDF |
| Robert West | ||
| Vol. 2, Núm. 9 (2010): Enlace Químico | The first and a recent experimental determination of Avogadro's number | Resumen PDF |
| Luis Márquez-Jaime, Guillaume Gondre, Sergio Márquez-Gamiño | ||
| 2023: Mayo-Agosto 2023 | THE MAJOR IMPACT OF JORGE CERVANTES’ ARTICLE: ORGANOMETALLICS, 1986, 5, 1056-1057 | Resumen PDF (English) |
| Keith H. Pannell | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2011): Enlace Químico | Tipos de acabados sobre cuero. Types of finished on leather | Resumen PDF |
| Luis Manuel Torres García | ||
| Vol. 2, Núm. 2: Enlace Químico, Septiembre 2008 | Treinta y cinco Años de Vida Académica Thirty five years of academic living | Resumen |
| Fernando de Jesús Amézquita López | ||
| Vol. 11, Núm. 5 (2024): SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 | UN MUNDO EN MINIATURA CON GRANDES APLICACIONES: LOS NANOMATERIALES | Resumen PDF |
| Yaily Fernández Arteaga, Ma. Concepción Arenas Arrocena, José Luis Maldonado Rivera | ||
| 2023: Mayo-Agosto 2023 | UN PANORAMA SOBRE ÚLCERAS PÉPTICAS: UREASAS DE Helicobacter pylo-ri COMO POSIBLE DIANA TERAPÉUTICA | Resumen PDF |
| Luis A. Pérez-González, Victoria Lomeli-Sanchez, Mayte Cortes-Mendiola, Eduardo A. Guzmán-Cuevas, Selene Lagunas-Rivera, Eduardo Peña-Cabrera, Yolanda Alcaraz, Miguel A. Vázquez | ||
| Vol. 10, Núm. 3 (2023): Septiembre - Diciembre | UN PANORAMA SOBRE ÚLCERAS PÉPTICAS: UREASAS DE Helicobacter pylori COMO POSIBLE DIANA TERAPÉUTICA | Resumen PDF |
| Luis A. Perez-González, Victoria Lomeli-Sanchez, Mayte Cortes-Mendiola, Eduardo A. Guzmán-Cuevas, Selene Lagunas-Rivera, Eduardo Peña-Cabrera, Yolanda Alcaraz, Miguel A. Vázquez | ||
| Año 4, Número 1, Mayo 2017 | UN TESTIMONIO SOBRE LA FORMACIÓN DEL SINDICALISMO UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO COMO UNA LUCHA SOCIAL QUE NO DEBE OLVIDARSE | Resumen PDF |
| Jorge Armando Cervantes Jáuregui | ||
| Año 5, Número 2 | Un viaje por México a través del tiempo: Desde la Medicina Tradicional Mexicana hasta la Química de Productos Naturales. | Resumen PDF |
| Clarisa Villegas Gómez, David Cruz Cruz, Antonio de Jesús Manrique Rios | ||
| Núm. 8 (2007): Enlace Químico | UNA PEDAGOGÍA MODERNA EN EL SIGLO XVI: LA RATIO STUDIORUM | Resumen |
| Monserrat Georgina Aizpuru Cruces | ||
| Núm. 2 (2013) | Una revisión científica de la psique humana desde el punto de vista químico: Lujuria Pecado Capital. Introducción | Resumen PDF |
| Julio López, Fabiola De la Cruz, Eduardo Peña Cabrera, Juan Juárez, Yolanda Alcaraz, Miguel A. Vázquez | ||
| Núm. 5 (2014) | UNA SÍNTESIS PRACTICA DE SALES DE PIRIDINIO UTILIZANDO EL REACTIVO 3-HIPERVALENTE DE YODO (PIFA) | Resumen |
| Pradip Nahide | ||
| Vol. 2, Núm. 4 (2009): Enlace Químico | Uso de cerámicos de litio para la producción de energía: I) Las baterías de litio | Resumen PDF |
| Heriberto Pfeiffer Perea | ||
| Elementos 461 - 480 de 491 | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |
Naturaleza y Tecnología